| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 15:57 | 16:14 | 17 分鐘 |
2 | 13:54 | 14:51 | 57 分鐘 | |
3 | 10:26 | 10:48 | 22 分鐘 | |
4 | 09:28 | 10:00 | 32 分鐘 | |
5 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
6 | 08:54 | 09:04 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 22:08 | 22:41 | 33 分鐘 |
8 | 21:08 | 21:54 | 46 分鐘 | |
9 | 20:23 | 21:06 | 44 分鐘 | |
10 | 19:55 | 20:01 | 6 分鐘 | |
11 | 19:38 | 19:47 | 9 分鐘 | |
12 | 15:36 | 15:48 | 12 分鐘 | |
13 | 15:00 | 15:25 | 25 分鐘 | |
14 | 11:49 | 13:44 | 115 分鐘 | |
15 | 11:20 | 11:40 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 23:13 | 23:29 | 16 分鐘 |
17 | 22:52 | 23:04 | 12 分鐘 | |
18 | 19:57 | 20:56 | 59 分鐘 | |
19 | 19:39 | 19:39 | 0 分鐘 | |
20 | 10:52 | 11:09 | 17 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 20:18 | 20:34 | 16 分鐘 |
22 | 20:01 | 20:15 | 13 分鐘 | |
23 | 15:45 | 16:01 | 16 分鐘 | |
24 | 10:35 | 10:45 | 10 分鐘 | |
25 | 09:47 | 10:00 | 13 分鐘 | |
26 | 08:11 | 08:43 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344997.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |